.300 BLK SUB价格走势
.300 BLK · SUB · 更新时间 2026-07-21T00:27:15+00:00
查看三角洲行动.300 BLK SUB当前价格、24小时区间、均价、更新时间和相关行情入口。本站数据仅供游戏内参考。
当前价3,612
区间低点3,502
区间高点5,043
均价3,908
近期价格记录
| 采集时间 | 价格 | 口径 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 00:27 | 3,612 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-21 00:26 | 4,518 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-21 00:24 | 3,612 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-21 00:22 | 3,557 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-21 00:18 | 3,612 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-21 00:16 | 3,557 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-21 00:11 | 3,612 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-21 00:09 | 3,557 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-21 00:08 | 3,612 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-21 00:04 | 3,667 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:59 | 3,612 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:57 | 3,557 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:54 | 3,502 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:53 | 4,368 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:50 | 3,502 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:48 | 4,443 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:45 | 3,502 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:36 | 3,557 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:34 | 3,612 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:33 | 4,518 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:30 | 3,612 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:27 | 3,557 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:22 | 3,612 | .300 BLK | SUB |
| 2026-07-20 23:16 | 3,557 | .300 BLK | SUB |
.300 BLK SUB价格怎么看?
建议先看当前价和近期高低区间,再结合子弹雷达判断是否处在急涨、急跌、近低或近高信号。价格只代表站内最近采集情况,不构成交易承诺。
常见问题
.300 BLK SUB价格多久更新?
页面展示站内最近采集记录,具体频率取决于采集任务和游戏市场波动。
.300 BLK SUB价格能直接代表游戏内成交价吗?
不能。这里是行情参考,实际成交以游戏内实时价格和交易条件为准。
什么时候适合关注.300 BLK SUB?
当当前价接近近期低点、子弹雷达出现近低信号,或同口径弹药整体变化时更值得关注。